Minggu, 01 Januari 2012

Google Anemia

Keyword Competition Global Monthly Searches Local Monthly Searches (Indonesia)
anemia 0 4090000 90500
leukemia 0.02 1830000 33100
hemoglobin 0 1000000 27100
kurang darah 0.01 6600 4400
anemia plastic 0.01 5400 140
penyakit anemia 0.01 4400 3600
penyebab anemia 0 3600 3600
diagnosa anemia 0 3600 3600
anemia aplastik 0.01 3600 2400
anemia hemolitik 0 3600 1900
journal anemia 0 3600 1300
anemia defisiensi besi 0 2400 2400
anti anemia 0.01 2400 390
gejala anemia 0 1900 1900
definisi anemia 0 1900 1600
artikel anemia 0 1900 1600
pengertian anemia 0 1600 1600
patofisiologi anemia 0 1300 1300
anemia di indonesia 0.01 1300 1300
anemia adalah 0 1300 1300
pencegahan anemia 0.01 1300 1000
akibat anemia 0 1000 1000
anemia gravis 0 1000 880
macam anemia 0 1000 1000
mengatasi anemia 0 880 880
jenis anemia 0.01 880 880
mengobati anemia 0 880 720
terapi anemia 0 880 720
pathway anemia 0 880 390
penanganan anemia 0 720 720
etiologi anemia 0 720 720
tanda anemia 0 720 480
anemia sel sabit 0 590 590
macam-macam anemia 0 590 590
komplikasi anemia 0.01 590 480
cara mengatasi anemia 0 480 480
anemia kronis 0 480 480
maksud anemia 0 480 390
anemia perdarahan 0 480 480
anemia bumil 0 480 480
anemia pada bayi 0 480 390
sakit anemia 0.02 480 320
ciri-ciri anemia 0 390 390
anemia sideroblastik 0 390 170
penyebab penyakit anemia 0 390 390
gejala penyakit anemia 0 320 320
penyembuhan anemia 0 320 320
anemia plastik 0 260 140
jenis-jenis anemia 0 260 260
artikel tentang anemia 0 260 260
mekanisme anemia 0 260 210
tanda-tanda anemia 0 210 170
anemia akut 0 210 140
faktor penyebab anemia 0 210 210
anemia bulan sabit 0 170 170
anemia makrositik 0 170 110
pengertian anemia gravis 0 110 110
woc anemia 0 110 110
makalah penyakit anemia 0 110 110
penyimpangan kdm anemia 0 91 91
derajat anemia 0 91 91
pengertian penyakit anemia 0 91 73
pembagian anemia 0 73 73
askep anemia megaloblastik 0 58 58
anemia hemoragik 0 58 46
sejarah anemia 0 36 28

Tidak ada komentar:

Posting Komentar